STT | TA?n sa??n pha?�m | ChA? thA�ch | GiA? |
Ca�� A�iphone 5s L1 xa��n | Main A8 , ChA?n A�a��ng, cA? imei, | 23.000 | |
Ca�� iphone A�5s ( main A10 ) | Ko hA?t nam chA?m , cA? imei | 21.000 | |
Ca�� 5s da??t | ChA?n A�a��ng . imei | 23.000 | |
Sa??c vuA?ng Q5, X6 | A�imei, chA?n A�a��ng | 14.000 | |
Sa??c 3 chA?n L1 | ZG xa��n, BH 6t | 27.000 | |
Ca��A� Ipad 10w L1 | ChA?n A�a��ng, imei | 60.000 | |
Ca��A� Ipad 12w LA | Loa??i A , Ic nga??t A�ia��n | 65.000 | |
CA?p Iphone 4, 4s A+ | A?an l?�a��i da?�y 2 A�a?�u A�A?c BH 6t | 16.000 | |
CA?p Iphone 4,4s L1 | A?an l?�a��i th?�a , A�A?c 2 A�a?�u | 11.500 | |
CA?p Iphone 4, 4s L2 | DA?y th?�a�?ng, qua??n ba??c | 6.000 | |
CA?p ip6 Foxconn | A?A?ng ha��p gia??y | 50.000 | |
CA?p iphone 6 AO | A?A?c thA�p 2 A�a?�u . | 45.000 | |
CA?p iphone 5s AA | TA?i xanh , seal khay foxconn | 20.000 | |
CA?p iphone 5,5s A+ | A�A�an l?�a��i da?�y , A�A?c 2 A�a?�u | 15.000 | |
CA?p iphone 5 L1 | Qua??n ba??c , A�A?c 2 A�a?�u | 12.000 | |
Tai 4, 4s L1 | Mian xanh | 19.000 | |
Tai 4, 4s L2 | Mian A�a�? | 13.000 | |
Tai ip5 AAA | 55.000 | ||
Tai iphone 5 L1 | MA�ng xanh , logo tA?o | 28.000 | |
Tai iphone 5 L2 | MA�ng xanh th?�a , ko logo tA?o | 19.000 | |
Pin iphone 4 xa��n | Pin bA?c mA?y , bh 6th | 80.000 | |
Pin iphone 4s xa��n | Pin bA?c mA?y , bh 6TH | 95.000 | |
Pin iphone 5 xa��n | Pin ma��i sa??n xua??t 2014,2015 | 55.000 | |
Pin iphone 5s xa��n | Pin ma��i sa??n xua??t 2014 | 70.000 | |
MA�n hA�nh 1280 xa��n | CA?ng ty | 35.000 | |
MA�n hA�nh C1 ,X1-01 xa��n | CA?ng ty | 35.000 | |
Heicard overlay | All ios 8.x 4s,5,5s,6,6plus | 65.000 | |
Na??p l?�ng iphone 4,4s L1 | hA�ng A�a??p , bao khA�t | 25.000 | |
Ca�� 1A Samsung xa��n | CA?ng ty , bh 12th | 45.000 | |
Ca�� 1A Samsung | Fake Via��t Nam | 20.000 | |
Ca�� 2A Samsung xa��n | CA?ng ty , note 3A� 5,3v | 56.000 | |
Ca�� 2A Samsung | Fake Via��t Nam | 20.000 | |
CA?p USB Samsung | Fake Via��t Nam | 8.000 | |
CA?p Samsung S3 xa��n | CA?ng ty , bh 12th | 12.000 | |
CA?p Samsung S4 xa��n | Tra??ng , cA?ng ty bh 12th | 13.000 | |
CA?p Samsung Tab | Zin, cA?ng ty | 18.000 | |
Sa??c Samsung S2 xa��n | Made in Vietnam | 35.000 | |
CA?p Samsung Note 4 (1,5m) | Loa??i A , dA�i 1,5m | 10.000 | |
Tai Samsung S4 L1 xa��n | Made in Vietnam | 14.000 | |
Tai Samsung S3 zin | CA?ng ty | 32.000 | |
Tai Samsung S4 zin | CA?ng ty | 40.000 | |
MA�n hA�nh iphone 4,4s xa��n | MA�n bA?c mA?y xa��n , A�p kA�nh | 330.000 | |
Pin Nokia BL- 4C zin | CA?ng ty , ba??o hA�nh 12th | 36.000 | |
Pin Nokia BL- 5C zin | CA?ng ty , ba??o hA�nh 12th | 36.000 | |
Pin Nokia BL- 4C xa��n | Ba??o hA�nh 12th | 35.000 | |
Pin Nokia BL- 5C xa��n | Ba??o hA�nh 12th | 35.000 | |
Pin Nokia BL- 4C L2 | 800mah ( Loa??i 2) | 16.000 | |
Pin Nokia BL- 5C L2 | 800mah ( Loa??i 2) | 16.000 | |
Ca�� LG 1,8A xa��n | Ba??o hA�nh 6th | 66.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c IP4,IP5 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 8.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c IP6 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 10.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c IP6 plus | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 11.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung S3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung S4 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung S5 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung S6 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung S6 Edge | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung note 2 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung note 3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung note 4 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung A3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung A5 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung A7 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung E5 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Samsung E7 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Lumia 520 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Lumia 530 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Lumia 630 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Oppo Find 7 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Oppo N3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Oppo R5 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Sony C3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Sony Z | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Sony Z1 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Sony Z2 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c Sony Z3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(ko ha��p ) | 18.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c LG G2 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c LG G3 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c LG G4 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c HTC One M7 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c HTC One M8 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
KA�nh c?�a�?ng la��c HTC One M9 | MA�i ca??nh , ma�?ng 0,26mm(cA? ha��p ) | 20.000 | |
DA?n ip3,3s trongA� Okmore | ChA�nh hA?ng Okmore | 3.500 | |
DA?n ip4,4s trong (2 ma?�t ) Okmore | ChA�nh hA?ng Okmore | 5.000 | |
DA?n ip5,5s trong (2 ma?�t ) Okmore | ChA�nh hA?ng Okmore | 5.000 | |
DA?n ip6 trong (2 ma?�t ) Okmore | ChA�nh hA?ng Okmore | 6.000 | |
DA?n ip6plus trong (2 ma?�t ) Okmore | ChA�nh hA?ng Okmore | 8.000 | |
DA?n phA�m home gia?? ip5s | MA�u vA�ng tra??ng, vA�ng A�en | 6.000 | |
Sa??c DP Samsung 3 ca��ng10400mah | Ba??o hA�nh 6th | 115.000 | |
Sa??c DP Xiaomi 10400 mah | Ba??o hA�nh 6th | 100.000 | |
A?a?�u la�?c tha?� A�a nA?ng | 12.000 | ||
Tai Xiaomi (full box ) | 13.000 | ||
A?a?�u la�?c tha?� Micro (1 tha?� ) | 6.000 | ||
Ga?�y cha�?p a??nh | Ca??m chA?n tai nge | 27.000 | |
Qua??t USB mini | 10.000 | ||
a��p silicon ip4 ,5 trong | 5.000 | ||
a��p silicon ip6,6plus trong | 6.000 | ||
BA?O GIA? LINH KIa��N IPHONE
|
|||
CA?p chA?n sa??c ip4,4s xa��n | CA?p zin bA?c mA?y | 55.000 | |
CA?p chA?n sa??c ip5 xa��n | CA?p zin bA?c mA?y | 70.000 | |
CA?p chA?n sa??c ip5s xa��n | CA?p zin bA?c mA?y | 85.000 | |
CA?p ngua��n ip4,4s xa��n | CA?p zin bA?c mA?y | 40.000 | |
CA?p ngua��n ip5 xa��n | CA?p zin bA?c mA?y | 40.000 | |
CA?p ngua��n ip5s xa��n | CA?p zin bA?c mA?y | 80.000 | |
CA?p chA?n tai nge ip4,4s | 40.000 | ||
CA?p phA�m home ip4.4s xa��n | CA?p ma��i | 8.000 | |
Zoang ip4,4s | Zoang ma��i | 10.000 |